-
- (Andy33001)
数据描述: -
文档
用例
表结构
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
| hf_fz_hlreturndaily | double | - |
| hf_fz_hlvola_month_ss | double | - |
| hf_fz_hlreturn_month_ss | double | - |
| adj_vola_std_ss | double | - |
| __PARTITION__ | string | - |
| vola_mean_d | double | - |
| alpha_91007 | double | - |
| alpha_91008 | double | - |
| alpha_91009 | double | - |
| alpha_91010 | double | - |
| alpha_91011 | double | - |
| instrument | string | - |
| adj_vola_std | double | - |
| adj_vola_mean | double | - |
| return_mean_d | double | - |
| adj_return_std | double | - |
| adj_return_mean | double | - |
| date | timestamp[ns] | - |
| adj_vola_mean_ss | double | - |
| adj_return_std_ss | double | - |
| hf_fz_hlvoladaily | double | - |
| adj_return_mean_ss | double | - |
表名Andy33001
起始时间:
最近更新时间: