测试 (dr_test_for_fun_view)
数据描述: 1234567sdhiadbabdacnajsja
文档
用例
表结构
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
| pb | DOUBLE | - |
| pe_trailing | DOUBLE | - |
| ps_trailing | DOUBLE | - |
| close | DOUBLE | - |
| pcf_net_leading | DOUBLE | - |
| float_market_cap | DOUBLE | - |
| total_market_cap | DOUBLE | - |
| dividend_yield_ratio | DOUBLE | - |
| pcf_op_leading | DOUBLE | - |
| adjust_factor | DOUBLE | - |
| open | DOUBLE | - |
| low | DOUBLE | - |
| pe_ttm | DOUBLE | - |
| high | DOUBLE | - |
| turn | DOUBLE | - |
| amount | DOUBLE | - |
| volume | BIGINT | - |
| ps_leading | DOUBLE | - |
| pre_close | DOUBLE | - |
| instrument | VARCHAR | - |
| deal_number | INTEGER | - |
| pcf_net_ttm | DOUBLE | - |
| lower_limit | DOUBLE | - |
| upper_limit | DOUBLE | - |
| change_ratio | DOUBLE | - |
| date | TIMESTAMP_NS | - |
| name | VARCHAR | - |
| pcf_op_ttm | DOUBLE | - |
| pe_leading | DOUBLE | - |
| ps_ttm | DOUBLE | - |
表名dr_test_for_fun_view
起始时间:
最近更新时间: