-
- (king_data)
数据描述: -
文档
用例
表结构
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
| close | double | - |
| total | decimal128(2, 0) | - |
| instrument | string | - |
| open | double | - |
| T1 | double | - |
| DN1 | double | - |
| high | double | - |
| zl1 | double | - |
| zl2 | double | - |
| volume | int64 | - |
| flag_x | double | - |
| flag_y | int64 | - |
| ma_obv | double | - |
| DN1_RANK | double | - |
| buy_sig1 | double | - |
| buy_flag1 | double | - |
| sell_sig1 | double | - |
| sell_flag1 | double | - |
| date | timestamp[ns] | - |
| obv | double | - |
| low | double | - |
| A1 | double | - |
| amount | double | - |
表名king_data
起始时间:
最近更新时间: