-
- (limitup_data)
数据描述: -
文档
用例
表结构
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
| close | double | - |
| open | double | - |
| low | double | - |
| high | double | - |
| turn | double | - |
| amount | double | - |
| volume | int64 | - |
| pre_close | double | - |
| instrument | string | - |
| deal_number | int32 | - |
| adjust_factor | double | - |
| lower_limit | double | - |
| upper_limit | double | - |
| change_ratio | double | - |
| date | timestamp[ns] | - |
| name | string | - |
| is_pb | int64 | - |
| __PARTITION__ | string | - |
| is_fb | int64 | - |
表名limitup_data
起始时间:
最近更新时间: