-
- (mw_nostde_fs_v1)
数据描述: -
文档
用例
表结构
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
| nf16 | double | - |
| nf17 | double | - |
| nf18 | double | - |
| nf19 | double | - |
| nf20 | double | - |
| nh01 | double | - |
| nh02 | double | - |
| nh03 | double | - |
| nh23 | double | - |
| nh24 | double | - |
| nh25 | double | - |
| nh26 | double | - |
| ns01 | double | - |
| ns02 | double | - |
| ns03 | double | - |
| ns04 | double | - |
| ns05 | double | - |
| ns06 | double | - |
| ns07 | double | - |
| ns08 | double | - |
| ns09 | double | - |
| ns10 | double | - |
| ns11 | double | - |
| nt01 | double | - |
| nt02 | double | - |
| nt03 | double | - |
| nt04 | double | - |
| nt05 | double | - |
| nt06 | double | - |
| nt07 | double | - |
| nt08 | double | - |
| nt09 | double | - |
| nt10 | double | - |
| nt19 | double | - |
| nt20 | double | - |
| nt21 | double | - |
| nt22 | double | - |
| nt23 | double | - |
| nt24 | double | - |
| nt25 | double | - |
| nt26 | double | - |
| nt27 | double | - |
| nt28 | double | - |
| nt29 | double | - |
| nt30 | double | - |
| low_0 | float | - |
| high_0 | float | - |
| open_0 | float | - |
| open_1 | float | - |
| turn_0 | float | - |
| turn_1 | float | - |
| close_0 | float | - |
| close_1 | float | - |
| label01 | float | - |
| label02 | float | - |
| label03 | float | - |
| label04 | float | - |
| label05 | float | - |
| label06 | float | - |
| amount_0 | double | - |
| amount_1 | double | - |
| return_0 | float | - |
| return_1 | float | - |
| return_2 | float | - |
| return_3 | float | - |
| return_5 | float | - |
| return_7 | float | - |
| rankVol01 | int32 | - |
| rankVol20 | int32 | - |
| rankVol03 | int32 | - |
| rankVol05 | int32 | - |
| rankVol06 | int32 | - |
| rankVol07 | int32 | - |
| rankVol08 | int32 | - |
| rankVol09 | int32 | - |
| rankVol10 | int32 | - |
| in_csi500_0 | double | - |
| rankVol12 | int32 | - |
| rankVol13 | int32 | - |
| ta_atr_14_0 | float | - |
| ta_atr_28_0 | float | - |
| ta_cci_14_0 | float | - |
| ta_ema_10_0 | float | - |
| ta_ema_20_0 | float | - |
| ta_rsi_14_0 | float | - |
| ta_rsi_28_0 | float | - |
| fs_roe_ttm_0 | float | - |
| list_board_0 | float | - |
| rank_return_5 | float | - |
| ta_willr_14_0 | float | - |
| hf_real_std_5m | double | - |
| hf_real_var_5m | double | - |
| hf_trend_str_6 | double | - |
| hf_trend_str_7 | double | - |
| hf_trend_str_8 | double | - |
| rank_return_10 | float | - |
| ta_aroon_up_14_0 | float | - |
| ta_aroon_up_28_0 | float | - |
| ta_aroonosc_14_0 | float | - |
| ta_aroon_down_14_0 | float | - |
| fs_account_payable_0 | double | - |
| industry_sw_level1_0 | double | - |
| industry_sw_level2_0 | double | - |
| mf_net_amount_main_0 | float | - |
| price_limit_status_0 | float | - |
| price_limit_status_1 | float | - |
| swing_volatility_5_0 | float | - |
| ta_macd_macd_12_26_9_0 | float | - |
| fs_account_receivable_0 | double | - |
| ta_bbands_lowerband_14_0 | float | - |
| ta_bbands_lowerband_28_0 | float | - |
| ta_bbands_upperband_14_0 | float | - |
| ta_bbands_upperband_28_0 | float | - |
| ta_bbands_middleband_14_0 | float | - |
| ta_bbands_middleband_28_0 | float | - |
| ta_stoch_slowd_5_3_0_3_0_0 | float | - |
| close | float | - |
| open | float | - |
| list_days_0 | float | - |
| in_csi800_0 | double | - |
| in_csi300_0 | double | - |
| hf_ret_in_7 | double | - |
| avg_turn_10 | float | - |
| ta_ema_5_0 | float | - |
| instrument | string | - |
| avg_turn_5 | float | - |
| avg_turn_2 | float | - |
| avg_turn_0 | float | - |
| rankVol19 | int32 | - |
| date | timestamp[ns] | - |
| rankVol18 | int32 | - |
| rankVol17 | int32 | - |
| rankVol16 | int32 | - |
| rankVol15 | int32 | - |
| rankVol14 | int32 | - |
| rankVol11 | int32 | - |
| rankVol02 | int32 | - |
| f03 | double | - |
| f04 | double | - |
| f05 | double | - |
| h01 | double | - |
| h02 | double | - |
| h03 | double | - |
| h23 | double | - |
| h24 | double | - |
| h25 | double | - |
| h26 | double | - |
| fs01 | double | - |
| fs02 | double | - |
| fs03 | double | - |
| fs04 | double | - |
| fs05 | double | - |
| fs06 | double | - |
| fs07 | float | - |
| nf01 | double | - |
| nf02 | double | - |
| nf06 | double | - |
| nf07 | double | - |
| nf08 | double | - |
| nf09 | double | - |
| nf10 | double | - |
| nf11 | double | - |
| nf12 | double | - |
| nf13 | double | - |
| nf14 | double | - |
| nf15 | double | - |
表名mw_nostde_fs_v1
起始时间:
最近更新时间: