-
- (sw_rating_result_20250521)
数据描述: -
文档
用例
表结构
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
| 内码 | string | - |
| 证券池 | string | - |
| 一级行业 | string | - |
| 主体名称 | string | - |
| 基准日期 | string | - |
| 外评时间 | string | - |
| 外评机构 | string | - |
| 外部评级 | string | - |
| 失效时间 | string | - |
| 更多评级 | string | - |
| 模型名称 | string | - |
| 模型结果 | string | - |
| 生效时间 | string | - |
| 行业名称 | string | - |
| 评级人员 | string | - |
| 评级状态 | string | - |
| 调整原因 | string | - |
| 调整结果 | string | - |
| 项目代码 | double | - |
| 评级结果类型 | string | - |
表名sw_rating_result_20250521
起始时间:
最近更新时间: